いまの相場感
RTX 3090中古の週次成約中央値は、8月10日週の16.0万円から10月12日週の21.5万円まで上がっています。9月中旬から10月上旬は20.0万円前後で横ばいでしたが、直近の週でまた上がっており、上昇はしっかり続いています。直近14日の成約中央値は20.5万円(62件)で、いま確定価格で買える最安の20.0万円はこれを少し下回るため、上昇が続くなかで20万円前後なら買いを検討してよい水準です。Amazon新品の最安は34.5万円で、直近の中古中央値はこれより約14.0万円安く、新品のおよそ6割の価格です。
成約価格の推移 週次中央値
今すぐ買える出品 確定価格のみ・安い順
フリマの販売価格とヤフオクの即決価格のみ。実勢相場(204,900円)との差を表示しています。 初めて買う方は購入ガイドもどうぞ。
| 価格 | 割安度 | サイト | モデル/商品 | |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 相場並み | メルカリ | ZOTAC TRINITY | 出品を見る |
| 208,000円 | 相場並み | メルカリ | NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB | 出品を見る |
| 210,000円 | 相場並み | メルカリ | GIGABYTE TURBO | 出品を見る |
| 220,000円 | ▲ 7%割高 | メルカリ | GIGABYTE AORUS XTREME | 出品を見る |
| 230,000円 | ▲ 12%割高 | メルカリ | Palit GamingPro | 出品を見る |
| 238,888円 | ▲ 17%割高 | メルカリ | ASUS TUF | 出品を見る |
| 240,000円 | ▲ 17%割高 | メルカリ | ASUS TUF | 出品を見る |
| 250,000円 | ▲ 22%割高 | メルカリ | MSI | 出品を見る |
| 290,000円 | ▲ 42%割高 | メルカリ | 【新品・未開封、非LHR】RTX 3090 グラフィックボード | 出品を見る |
| 299,999円 | ▲ 46%割高 | メルカリ | ASUS ROG STRIX | 出品を見る |
| 345,999円 | ▲ 69%割高 | メルカリ | MSI VENTUS 3X | 出品を見る |
| 348,999円 | ▲ 70%割高 | メルカリ | GIGABYTE GAMING OC | 出品を見る |
| 364,999円 | ▲ 78%割高 | メルカリ | GAINWARD PHOENIX | 出品を見る |
| 438,000円 | ▲ 114%割高 | メルカリ | ASUS ROG STRIX | 出品を見る |
| 598,000円 | ▲ 192%割高 | メルカリ | AI 推論 PCi9 14900KF 32G RTX3090 | 出品を見る |
入札中のオークション 参考情報
終了日時が近い順。現在価格は入札途中の金額で、最終的な落札価格ではありません。相場より安く見えても終了間際に上がるのが普通です。
該当なし
Amazonの新品価格 参考情報
Amazon検索結果の最安値帯です。マーケットプレイス出品(並行輸入・整備済み品等)が含まれる場合があります。 「対中古比」は中古実勢相場(204,900円)の何倍かを示します。
モデル別の成約相場 直近30日
各モデルの特徴はモデル別ガイドで解説しています。
| モデル | 成約数 | 中央値 | レンジ |
|---|---|---|---|
| Palit GamingPro | 17件 | 210,000円 | 140,000円 〜 230,000円 |
| ASUS ROG STRIX | 15件 | 214,000円 | 175,000円 〜 267,729円 |
| MSI GAMING X TRIO | 13件 | 200,000円 | 170,000円 〜 248,000円 |
| ASUS TUF | 9件 | 205,000円 | 160,000円 〜 250,000円 |
| ZOTAC | 8件 | 191,000円 | 145,000円 〜 202,000円 |
| MSI VENTUS 3X | 7件 | 192,000円 | 128,500円 〜 225,000円 |
| MSI SUPRIM X | 6件 | 222,800円 | 169,800円 〜 265,000円 |
| ZOTAC TRINITY | 6件 | 195,950円 | 180,000円 〜 210,000円 |
| GIGABYTE GAMING OC | 5件 | 200,000円 | 165,000円 〜 212,000円 |
| NVIDIA FE | 5件 | 200,000円 | 135,000円 〜 245,000円 |
| GIGABYTE TURBO | 4件 | 207,000円 | 180,000円 〜 410,000円 |
| Palit | 4件 | 192,950円 | 120,000円 〜 199,990円 |
直近の成約事例
| 成約日 | 価格 | サイト | モデル/商品 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 198,000円 | Yahoo!フリマ | Palit GamingPro |
| 2026-10-19 | 210,000円 | Yahoo!フリマ | ZOTAC TRINITY |
| 2026-10-19 | 163,800円 | メルカリ | ELSA |
| 2026-10-18 | 230,000円 | ヤフオク | Palit GamingPro |
| 2026-10-18 | 188,000円 | Yahoo!フリマ | MSI VENTUS 3X |
| 2026-10-18 | 198,000円 | Yahoo!フリマ | MSI GAMING X TRIO |
| 2026-10-18 | 210,000円 | Yahoo!フリマ | 【即時発送】HP GeForce RTX 3090 24GB |
| 2026-10-17 | 220,000円 | メルカリ | ASUS ROG STRIX |
| 2026-10-17 | 248,000円 | Yahoo!フリマ | MSI GAMING X TRIO |
| 2026-10-17 | 212,000円 | ヤフオク | GIGABYTE GAMING OC |
| 2026-10-17 | 205,001円 | ヤフオク | GIGABYTE GAMING OC |
| 2026-10-17 | 226,500円 | Yahoo!フリマ | ASUS ROG STRIX |
| 2026-10-16 | 198,900円 | Yahoo!フリマ | ZOTAC TRINITY |
| 2026-10-16 | 235,000円 | メルカリ | MSI GAMING X TRIO |
| 2026-10-16 | 202,000円 | Yahoo!フリマ | ZOTAC |
| 2026-10-16 | 215,000円 | Yahoo!フリマ | MSI GAMING X TRIO |
| 2026-10-15 | 230,000円 | メルカリ | Palit GamingPro |
| 2026-10-15 | 229,800円 | メルカリ | Palit GamingPro |
| 2026-10-14 | 250,000円 | Yahoo!フリマ | 【当社保証あり】 RTX 3090 24GB 【動作確認済み】 |
| 2026-10-14 | 185,000円 | メルカリ | ASUS TUF |
ジャンク・訳あり
直近30日のジャンク・訳あり品の成約は19件、中央値81,000円(48,000円〜389,000円)。 ジャンク表記の読み方は購入ガイドを参照。
このサイトについて
ヤフオク・Yahoo!フリマ・メルカリの「RTX 3090」出品・成約データを毎日自動収集し、 グラフィックカード本体のみを抽出して集計しています。相場の基準値には出品者の言い値ではなく 実際に売れた価格 (落札・成約価格) を使っています。RTX 3090 Ti は別製品のため集計対象外です (3090 Ti との違い)。
掲載価格は収集時点のもので、送料の扱いは出品により異なります。購入判断は出品ページの記載をご確認ください。